Wer bekommt eigentlich ein Diplomaten-Kennzeichen
Diese besondere Art von Fahrzeugkennzeichnung bleibt den Vertretungen der Länder vorbehalten mit denen wir diplomatische Beziehungen unterhalten. Hier wird unterschieden zwischen Diplomaten der Botschaften und von Konsulaten. An der Zusatzkennzeichnung „CC“ (corps consulaire) für Mitarbeiter von Berufskonsulaten. Hier handelt es sich um Personen der Verwaltung die offiziell als Amtspersonen für einen Staat handeln. Sie kommen in den Genuss von Amtsimmunität und sind dadurch im Rahmen ihrer Tätigkeit von der Strafgerichtsbarkeit befreit. Selbst wenn es während einer Dienstfahrt zu Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr kommt können diese Personen nicht belangt werden.
Die zusätzliche Kennzeichnung mit „CD“ (corps diplomatique) wird nur für hohe Diplomaten vergeben, wie zum Beispiel einem Botschafter. Diese Personen haben die volle Immunität und können auch für Straftaten nicht verfolgt werden. Die Immunität dieser Personen kann nur durch ihr Heimatland aufgehoben werden. Die genaue Rechtslage wird durch das Wiener Übereinkommen von 1961 geregelt. Das Übereinkommen zwischen den Staaten wurde von der UNO vorbereitet und trat am 21.April 1964 in Kraft. Seit dem 01.01.2005 gehören diesem Übereinkommen 190 Staaten der Welt an. Dies entspricht fast der Anzahl (derzeit gibt es 194 Staaten und Kleinstaaten) aller Länder der Erde.
Wie setzt sich ein Diplomaten-Kennzeichen zusammen
Die Fahrzeugkennzeichen beginnen üblicherweise mit einer Null oder der Stadtkennung des Zulassungsbezirks wie „B“ für Berlin oder „BN“ für Bonn. Dann schließen sich die Plaketten an. Danach kommt der Ländercode und schließlich eine bis zu dreistellige Zahl aus der man den Rang des Fahrzeuginhabers ablesen kann.
Zum Beispiel 0 17 – 1 für den Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Vorteile von Diplomatenkennzeichen sind unter anderem, bevorzugte Behandlung bei Stau oder Verkehrskontrollen (dies Fahrzeuge werden durch gewunken). Keine Verfolgung bei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten, also auch keine Punkte in Flensburg. KFZ-Steuerbefreiung, eine Haftpflichtversicherung muss allerdings auch für diese Fahrzeuge abgeschlossen werden. Die Zahlen 0 bis 9 werden für Botschaften und Konsulate nicht genutzt, da diese Zahlen der Bundesregierung und dem Bundespräsidenten vorbehalten sind. Zum Beispiel 0-1 für den Bundespräsidenten*tin oder 0-2 für den Bundeskanzler*rin.
Diplomatenkennzeichen: Ländercode
| Code | Staat | Code | Staat | Code | Staat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vatikanstadt | 11 | Ägypten | 12 | Angola |
| 13 | Albanien | 14 | Äthiopien | 15 | Afghanistan |
| 16 | Algerien | 17 | USA | 18 | Argentinien |
| 19 | Australien | 20 | Bangladesch | 21 | Belgien |
| 22 | Brunei | 23 | Bulgarien | 24 | Myanmar |
| 25 | Bolivien | 26 | Brasilien | 27 | Burundi |
| 28 | Chile | 29 | Volksrepublik China | 30 | Costa Rica |
| 31 | Weißrussland | 32 | Bosnien und Herzegowina | 33 | Äquatorialguinea |
| 34 | Dänemark | 35 | Benin | 36 | Dominikanische Republik |
| 37 | Ecuador | 38 | Elfenbeinküste | 39 | El Salvador |
| 40 | Kosovo | 41 | Estland | 42 | Liechtenstein |
| 43 | Montenegro | 44 | Finnland | 45 | Frankreich |
| 46 | Gabun | 47 | Ghana | 48 | Griechenland |
| 49 | Großbritannien | 50 | Guatemala | 51 | Guinea |
| 52 | Lettland | 53 | Litauen | 54 | Haiti |
| 55 | Honduras | 56 | Indien | 57 | Indonesien |
| 58 | Irak | 59 | Iran | 60 | Irland |
| 61 | Island | 62 | Laos | 63 | Kap Verde |
| 64 | Israel | 65 | Italien | 66 | Jamaika |
| 67 | Japan | 68 | Jemen | 69 | Jordanien |
| 70 | Serbien | 71 | Kuwait | 72 | Kuba |
| 73 | Katar | 74 | Kamerun | 75 | Kanada |
| 76 | Kenia | 77 | Kolumbien | 78 | Kongo |
| 79 | Südkorea | 80 | Libanon | 81 | Liberia |
| 82 | Libyen | 83 | Lesotho | 84 | Luxemburg |
| 85 | Madagaskar | 86 | Malawi | 87 | Malaysia |
| 88 | Mali | 89 | Marokko | 90 | Mauretanien |
| 91 | Mexiko | 92 | Malta | 93 | Monaco |
| 94 | Nepal | 95 | Neuseeland | 96 | Nicaragua |
| 97 | Niederlande | 98 | Niger | 99 | Nigeria |
| 100 | Norwegen | 101 | Mongolei | 102 | Mosambik |
| 103 | Oman | 104 | Burkina Faso | 105 | Österreich |
| 106 | Pakistan | 107 | Panama | 108 | Paraguay |
| 109 | Peru | 110 | Philippinen | 111 | Polen |
| 112 | Portugal | 113 | Papua-Neuguinea | 114 | Namibia |
| 115 | Ruanda | 116 | Rumänien | 117 | Sambia |
| 118 | Saudi-Arabien | 119 | Schweden | 120 | Schweiz |
| 121 | Senegal | 122 | Sierra Leone | 123 | Singapur |
| 124 | Simbabwe | 125 | Somalia | 126 | Spanien |
| 127 | Sri Lanka | 128 | Sudan | 129 | Südafrika |
| 130 | Syrien | 131 | Tansania | 132 | Thailand |
| 133 | Togo | 134 | Tonga | 135 | Tschechien |
| 136 | Tschad | 137 | Türkei | 138 | Tunesien |
| 139 | Uganda | 140 | Russland | 141 | Uruguay |
| 142 | Ungarn | 143 | Ukraine | 144 | Grenada |
| 145 | keine Zuordnung | 146 | Venezuela | 147 | Vietnam |
| 148 | Vereinigte Arabische Emirate | 149 | keine Zuordnung | 150 | keine Zuordnung |
| 151 | Kongo | 152 | Zentralafrikanische Republik | 153 | Zypern |
| 154 | Kroatien | 155 | Slowenien | 156 | Aserbaidschan |
| 157 | Slowakei | 158 | Kasachstan | 159 | Mazedonien |
| 160 | Usbekistan | 161 | Eritrea | 162 | Georgien |
| 163 | Tadschikistan | 164 | Bahrain | 165 | Kambodscha |
| 166 | Armenien | 167 | Kirgisistan | 168 | Moldawien |
| 169 | Turkmenistan | – | – | – | – |
| 200 | Mauritius | 201 | Nordkorea | 202 | Dschibuti |
| 203 | Guinea-Bissau | 204 | Südsudan | 205 | Botswana |
Ihr Team von Kennzeichen-Direkt.de wünscht Ihnen viel Spaß bein entschlüsseln der Diplomaten und Regierungskennzeichen.
Hier geht es zurück zur Kennzeichen Übersicht!
